本产品测量原理基于高频电容测量技术,具有抗扰性强,电容示值稳定,分辨率高的特点,适合测量油料等低介电常数的非导电液体。
1. 主要特点
适用于各类油品或其他非导电液体(介电常数1.5~6)。
分辨率高:典型工况为0.3mm
结构紧凑,适合设备集成。
探头采用同轴管结构,在非金属罐体工况安装使用方便。
不锈钢耐腐蚀外壳
宽电压供电
4 到20mA 电流信号输出
电源反接保护
输出短路保护
卡扣式圆形连接器
产品应用:
油田、炼油、风电、水电、火电、核电、输变电、 工程机械、车辆、航空、航海、 铁路、公路运输 、钢铁、冶金 、油品存储仓库、油站、 工业生产线等。
技术参数表
工作电压范围 | 10-30V | 模拟信号输出 | 4…20mA |
供电电流 | ≤35mA | 测量量程 | 最小0.2m,最大2m, 用户可指定 |
电气接口 | X14K3P 圆形针座(3 脚) | 盲区 | 5mm |
过程连接 | IP68(出线型) IP67 (M12)插座型 | RS485输出 | MODBUS RTU协议,9600 8N1格式 |
反极性保护 / 短 接保 护 / 过载 保护 | 有 | 探杆规格 | 16mm不锈钢同轴管 |
环境温度 | -40°. .... +85°C | 6mm同轴探杆内测杆直径 |
存储温度 | -40°. .... +70°C | 探杆长度 | 最小0.2m, |
安装方式 | 直径50.5mm法兰连接 | 最大2m, 用户可指定 |
可定制其他方式 | 湿热盐雾测试标准 | GJB150A |
抗振性 | 振动加速度(1.5~4.2)g,振动频率(5~500~5)Hz(持续0.5h) | 设计标准 | GJB151B-2013 《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求》相关要求 |
MTBF | 平均故障间隙时间(MTBF)不小于500h | 抗冲击 | 加速度30g(持续11ms 半正弦波)三次的要求 |
尺寸图
 |
接线说明
X14K3P 针1: 电源+ X14K3P 针2: 电源- X14K3P 针3: 信号输出线
|